Anul 2025 a adus un volum ridicat de deschideri de drumuri de mare viteza in Romania, cu un total de 146 de kilometri de autostrada si drum expres pusi in circulatie. Nivelul este comparabil cu cel din anul anterior cand au fost inaugurati aproape 200 de kilometri, ceea ce confirma mentinerea unui ritm sustinut de finalizare a proiectelor rutiere majore.
Cele mai multe tronsoane deschise in 2025 au fost pe coridorul Autostrazii Moldovei, unde mai multe loturi au intrat in exploatare.
In paralel, au fost date in trafic si sectiuni de pe Autostrada de Centura a Bucurestiului, de pe autostrada care asigura legatura dintre Capitala si vestul tarii, precum si de pe drumurile expres care conecteaza zone importante din Transilvania si Oltenia.
Aceste inaugurari au contribuit la imbunatatirea conectivitatii regionale si la cresterea capacitatii de transport pe principalele axe rutiere.
Tabel 1. Tronsoane de autostrada si drum expres deschise in 2025
| Data deschidere | Tronson | Stadiu | Lungime (km) |
| Iun 2025 | A0 Centura Bucuresti Sud lot 3 | In exploatare | 18,0 |
| Iun 2025 | A1 Sibiu – Pitesti, sectiunea 5 | In exploatare | 14,6 |
| Iul 2025 | A7 Buzau – Focsani lot 1 | In exploatare | 4,4 |
| Iul 2025 | DEx4 A3 – DN1 (Tureni) | In exploatare | 5,0 |
| Aug 2025 | DEx12 Colonesti – Pitesti | In exploatare | 12,8 |
| Oct 2025 | A7 Ploiesti – Buzau lot 2 | In exploatare | 28,4 |
| Nov 2025 | A7 Ploiesti – Buzau lot 3 | In exploatare | 13,9 |
| Dec 2025 | A7 Focsani – Bacau lot 1 | In exploatare | 35,6 |
| Dec 2025 | A7 Focsani – Bacau lot 2 | In exploatare | 14,4 |
| Total | 146,0 |
Pe langa tronsoanele puse in circulatie, anul 2025 a adus si un numar semnificativ de contracte noi pentru executia unor sectiuni de autostrada si drum expres. In total, contractele semnate vizeaza aproximativ 360 de kilometri de infrastructura rutiera care urmeaza sa fie realizati in urmatorii ani.
Tabel 2. Contracte semnate in 2025 pentru autostrazi si drumuri expres
| Data semnare | Tronson | Stadiu | Lungime (km) |
| Mar 2025 | A8 Ditrau – Grinties | In executie | 37,9 |
| Apr 2025 | A3 Mihaiesti – Suplacu de Barcau lot 3B3 | In executie | 15,1 |
| Apr 2025 | A3 Mihaiesti – Suplacu de Barcau lot 3B4 | In executie | 25,8 |
| Apr 2025 | A8 Miercurea Nirajului – Leghin lot 2C | In executie | 19,3 |
| Mai 2025 | DEx16 Arad – Oradea lot 1 | In executie | 33,7 |
| Mai 2025 | A8 Miercurea Nirajului – Leghin lot 1B | In executie | 23,4 |
| Sep 2025 | DEx16 Arad – Oradea lot 2 | In executie | 39,7 |
| Oct 2025 | DEx14 Oar – Satu Mare | In executie | 10,8 |
| Oct 2025 | A8 Miercurea Nirajului – Leghin lot 2B | In executie | 34,1 |
| Oct 2025 | DEx6 Focsani – Braila lot 1 | In executie | 28,2 |
| Oct 2025 | DEx6 Focsani – Braila lot 2 | In executie | 37,6 |
| Oct 2025 | DEx6 Focsani – Braila lot 3 | In executie | 7,7 |
| Nov 2025 | A8 Miercurea Nirajului – Leghin lot 1C | In executie | 32,4 |
| Nov 2025 | A8 Miercurea Nirajului – Leghin lot 1D | In executie | 14,4 |
| Total | 360,1 |
Aceste proiecte sunt considerate esentiale pentru mentinerea unui flux constant de deschideri in perioada urmatoare.












