Modernizarea infrastructurii feroviare din Romania a inregistrat o perioada de stagnare in luna septembrie 2025. Ritmul de execuție este extrem de lent pe aproape toate fronturile de lucru, afectând proiecte de o importanta naționala majora.
Desi se astepta o intensificare a activitatii in prima luna de toamna, rapoartele indica o evolutie nesatisfacatoare. Pe multe segmente de cale ferata, constructorii au inregistrat avansuri care abia depasesc o jumatate de procent, ceea ce ridica semne de intrebare cu privire la respectarea termenelor de finalizare asumate in contracte.
Printre putinele exceptii de la acest ritm dezamagitor se numara lotul 1 al tronsonului Cluj-Napoca – Episcopia Bihor (Cluj-Napoca – Aghires), unde asocierea Alstom Transport (lider) și Arcada Company S.A. a reusit sa adauge un progres de 5 puncte procentuale la stadiul fizic al lucrarilor. De asemenea, pe lotul 2 Aghires-Poieni a fost consemnat un avans de 2 procente fata de luna anterioara. Pe de alta parte, pe tronsonul de cale ferata Simeria-Gurasada, lucrarile stagneaza la un procentaj de aproximativ 87,50% de luni de zile.
Avansul Santierelor Feroviare (Septembrie 2025)
| Tronson | Km | Antreprenor | Stadiu fizic | Avans (puncte procentuale) |
|---|---|---|---|---|
| Instalatii, semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronica, sectiunea Sighisoara-Coslariu | 91,58 | Asocierea Alstom Transport SA –Alcatel Lucent Romania SRL – SC PAS 97 Impex SRL | 99,30% | 0 |
| Km 614-Barzava | 41,91 | Asocierea Webuild SpA – FCC Construccion SA – Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie SpA – Thales Systems Romania SRL | 97,17% | 0,02 |
| Barzava-Ilteu | 36,04 | Asocierea Webuild SpA – FCC Construccion SA – Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie SpA – Thales Systems Romania SRL | 95,84% | 0,02 |
| Ilteu-Gurasada | 22,34 | Asocierea Aktor SA, Alstom Transport SA si Arcada Company SA denumita ”Asocierea RailWorks” | 80,01% | 0,66 |
| Gurasada-Simeria | 40,88 | Asocierea FCC Construccion SA, Webuild SpA si Contratas y Ventas SA | 87,50% | 0 |
| Subsectiunea 1. Brasov-Apata Subsectiunea 3. Cata-Sighisoara | 84 | Asocierea Alstom Transport – Aktor Technical Societe Anonyme – Arcada Company – Euro Construct Trading 98 SRL, denumita Asocierea RailWorks | 51,46% | 1,48 |
| Subsectiunea 2. Apata-Cata | 28 | Asocierea RailWorks – Aktor SA (lider asociere), Alstom Transport SA si Arcada Company SA | 58,45% | 0,20 |
| Lucrari in statiile CF Fetesti si Ciulnita | 2,438 km Fetesti 2,430 km Ciulnita | Asocierea SC Arcada Company SA si SC ISPCF SA | 82,00% | 1,00 |
| Lot 1 Caransebes-Lugoj | 39,56 | Asocierea Rail Works, lider SC Alstom Transport SA | 1,10% | 0 |
| Lot 2 Lugoj-Timisoara Est | 53,91 | FCC Construccion S.A. | 47,70% | 2,20 |
| Lot 3 Timisoara Est-Ronat Triaj Gr.D | 13,86 | Asocierea WEBUILD SPA – Partecipazioni Italia SPA – SALCEF SPA – Timisoara – Arad Lot 3 | 14,05% | 0,94 |
| Lot 4 Ronat Triaj D-Arad | 54,86 | Asocierea WEBUILD SPA – Partecipazioni Italia SPA – SALCEF SPA – Timisoara – Arad Lot 4 | 20,77% | 0,52 |
| Lot 1 Cluj Napoca-Aghires | 30,41 | Asocierea Alstom Transport (lider) si Arcada Company S.A., denumita Asocierea Railworks | 48% | 5,00 |
| Lot 2 Aghires-Poieni | 36,53 | Asocierea Alstom Transport si Arcada Company S.A. (lider), denumita Asocierea Railworks | 51% | 2,00 |
| Lot 3 Poieni-Alesd | 52,74 | Asocierea FCC Construccion (lider)- Gülermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhüt A.S.- CNN Altyapi Yatirimlari Ve Insaat Anonim SIRKETI, denumita Asocierea FCC Construccion-Gülermak CCN lot 3 | 15% | 0 |
| Lot 4 Alesd-Frontiera Ungaria | 46,74 | Asocierea WEBUILD SPA – Impresa Pizzarotti & C.S.p.A. – SALCEF S.p.A, denumita Asocierea Webuild SPA-Impresa Pizzarotti & C SPA – Salcef SPA- Cluj Napoca-Episcopia Bihor Lot 4 | 24% | 0 |
| Reinoiri Bucuresti-Pitesti. SRCF Craiova Calinesti-Golesti Fir I si II si Golesti-Pitesti, km 95+000 + km 107+575 | 21 | Asociere Strabag (lider) & Metabet CF S.A. | 97,00% | 0 |
| Reinoiri Bucuresti-Pitesti. SRCF Bucuresti. Lot 1 – Tronson Chitila-Ciocanesti fir II si Ciocanesti-Titu fir I si II de la km10+600 la km 49+780 | (nespecificat) | Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.S | 19,73% | 0,15 |
| Reinoiri Bucuresti-Pitesti. SRCF Bucuresti Lot 2 Tronson Titu-Calinesti-Golesti Fir I si II de la km 49+980 la km 95+000. | 196,7 ambele loturi | Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.S | 31,30% | 0,48 |
Nota: Tabelul de mai jos este preluat integral din datele oficiale publicate, comparand stadiul fizic din septembrie 2025 cu cel din august 2025.
Aceasta situatie vine in contextul in care Romania are nevoie urgenta de modernizarea cailor ferate pentru a atinge viteze si standarde de siguranta europene. Datele de la Compania Nationala de Cai Ferate (CFR) SA indica in mod clar o performanta insuficienta a majoritatii constructorilor in septembrie 2025, confirmand necesitatea unor masuri corective din partea autoritatilor pentru deblocarea si accelerarea lucrarilor.












