ROUTE CENTER CONSTRUCT SRL este o companie cu sediul în Drobeta-Turnu Severin, specializată în domeniul construcțiilor de infrastructură, având ca obiect principal de activitate Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor. Compania se clasează pe locul 1 în județul Mehedinți și pe locul 46 pe țară.
Înființată în anul 2011, compania a demonstrat o creștere financiară notabilă în ultimul an fiscal complet. În 2024, compania a înregistrat o Cifră de afaceri de 135.384.117 RON, în creștere cu aproximativ 29% față de anul 2023, și un Profit Net de 8.159.008 RON.
Compania se remarcă prin implicarea majoră în proiecte de infrastructură rutieră, în special în parteneriat cu autoritățile publice.
Acționariat (ROUTE CENTER CONSTRUCT)
Structura de acționariat a companiei ROUTE CENTER CONSTRUCT SRL indică o deținere integrală de către un singur asociat, asigurând o structură decizională simplificată.
| Acționar | Procent Deținere |
| DUDUCEA MEMNONA | 100% |
Conform platformei de analiză financiară RisCo
Rating Financiar
Compania ROUTE CENTER CONSTRUCT SRL beneficiază de un Rating Financiar “FOARTE BUN (8.2 din 10)”, echivalentul AA+ pe scala AAA și 751 pe scala 850. Această evaluare indică o situație financiară stabilă. Indicatorii de profitabilitate operațională, profitul net și indicatorii de bilanț sugerează o soliditate financiară fără riscuri majore pentru perioada imediat următoare.
Conform platformei de analiză financiară RisCo
Cont Profit și Pierdere
| Indicator (RON) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Cifra de afaceri | 73.554.892 | 74.897.184 | 72.451.694 | 104.876.481 | 135.384.117 |
| Venituri Totale | 77.146.940 | 74.107.095 | 79.035.584 | 108.897.257 | 140.656.246 |
| Cheltuieli totale | 57.950.492 | 60.344.773 | 69.718.142 | 105.934.848 | 131.245.464 |
| Profit/Pierdere Brut | 19.196.448 | 13.762.322 | 9.317.442 | 2.962.409 | 9.410.782 |
| Profit/Pierdere Net | 16.690.639 | 12.261.977 | 8.073.821 | 2.463.027 | 8.159.008 |
| Nr. mediu salariați | 264 | 236 | 267 | 256 | 271 |
Conform platformei de analiză financiară RisCo
Bilanț
| Indicator (RON) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Activ imobilizat | 8.916.309 | 13.983.842 | 14.845.694 | 17.252.879 | 22.676.602 |
| Activ circulant | 40.817.428 | 42.825.660 | 48.417.041 | 46.497.854 | 70.819.537 |
| Stocuri | 3.278.255 | 905.025 | 5.842.184 | 3.916.151 | 2.520.452 |
| Creanțe | 11.901.391 | 9.244.172 | 11.979.222 | 12.831.719 | 19.491.707 |
| Casa și Conturi | 25.637.782 | 32.676.463 | 30.595.635 | 29.749.984 | 48.807.378 |
| Capitaluri Proprii | 28.064.512 | 32.316.452 | 34.209.687 | 30.474.516 | 36.186.537 |
| Capital Social | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Datorii | 15.953.364 | 17.353.249 | 21.500.842 | 28.022.637 | 42.404.045 |
Conform platformei de analiză financiară RisCo
Indicatori de Profitabilitate
| Indicator | Formulă | Evaluare 2024 | Evaluare 2023 | Medie Sector | Firma vs Medie Sector (2024) |
| Marja Profitului Net | Profit Net / Cifra de Afaceri | 6.0% | 2.3% | 7.9% | -1.8% |
| Creșterea Cifrei de Afaceri | (CA 2024 – CA 2023) / CA 2023 *100 | 29.1% | 44.8% | 30.1% | -1.0% |
| Randamentul Activelor | Profit Net / Active Imobilizate | 36.0% | 14.3% | 36.3% | -0.4% |
| Randamentul Capitalului | Profit Net / Capitaluri Proprii | 22.5% | 8.1% | 36.4% | -13.8% |
Conform platformei de analiză financiară RisCo
Indicatori de Solvabilitate
| Indicator | Formulă | Evaluare 2024 | Evaluare 2023 | Medie Sector | Firma vs Medie Sector (2024) |
| Gradul Total de Îndatorare | Datorii / Total Active | 45.4% | 44.0% | 71.0% | -25.6% |
| Grad Acoperire Datorii | Profit / Datorii | 19.2% | 8.8% | 13.0% | 6.2% |
Conform platformei de analiză financiară RisCo
Proiecte în Derulare (ROUTE CENTER CONSTRUCT)
| Nume Proiect | Beneficiar | Valoarea Totală Proiect | Calitatea Companiei | Termen de Finalizare |
| Reabilitare și modernizare străzi în orașul Vânju Mare, județul Mehedinți | orașul Vânju Mare | 23.272.954,76 lei | Antreprenor general | 2026 |
Proiecte Finalizate
| Nume Proiect | Beneficiar | Valoarea Totală Proiect | Calitatea Companiei | Termen de Finalizare |
| Asfaltare ulițe comunale, sat Salcia, comuna Salcia, județul Mehedinți | județul Mehedinți | 11.505.709,39 lei | Antreprenor general | Septembrie 2025 |
| Reabilitare și modernizare drumuri comunale DC 15A în localitatea Husnicioara și DC 18 în localitatea Băditești comuna Husnicioara, județul Mehedinți | județul Mehedinți | 10.991.981,47 lei | Antreprenor general | 2025 |
| Asfaltare drum și ulițe sătești în comuna Tâmna, județul Mehedinți | comuna Tâmna | 14.342.645,29 lei | Antreprenor general | Decembrie 2025 |
| Reabilitare/modernizare DJ 606A pe tronsonul Dumbrava (sfârșit sector modernizat) – Plopi (înt. cu DJ 561A) | Consiliului Județean Mehedinți | 36.685.092,68 lei | Antreprenor general | 2025 |
Litigii
ROUTE CENTER CONSTRUCT SRL este implicată într-un număr total de 33 de dosare în instanță. Deși nu este menționată o categorie dominantă de dosare, compania nu înregistrează niciun proces din categoria de caz Faliment, iar la momentul raportului apare o singură dată în calitate de debitor.
Conform platformei de analiză financiară RisCo
Controverse Media
În urma cercetării în arhivele de presă economică, ROUTE CENTER CONSTRUCT SRL a fost menționată în contextul provocărilor generale cu care se confrunta sectorul de construcții și infrastructură din România.
În iulie 2021, compania a fost citată într-un material de presă care aborda criza prețurilor la materialele de construcții și dificultatea renegocierii contractelor cu statul. Un reprezentant al ROUTE CENTER CONSTRUCT SRL a declarat că societatea a fost afectată de scumpirile majore la fier, combustibil și bitum și că, deși lucra la momentul respectiv, menținea o politică precaută, condiționând continuarea lucrărilor de plata din partea beneficiarilor.
Surse
- https://www.risco.ro/
- https://arenaconstruct.ro/judetul-mehedinti-continua-proiectele-in-executie-si-vor-fi-demarate-noi-investitii/








