Compania Conextrust SA (CUI: 947730), cu sediul în județul Bacău este o entitate specializată în sectorul construcțiilor și infrastructurii din România, având ca obiect principal de activitate lucrările de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (CAEN 4100). Societatea a fost înființată în anul 1991 și reprezintă un actor consolidat pe piața locală de profil.
Conextrust SA a raportat un an fiscal robust în 2024, menținându-și poziția financiară solidă. Cifra de afaceri a atins valoarea de 189.920.241 lei în 2024 marcând o creștere semnificativă față de anul anterior (133.242.457 lei în 2023). Profitul net a evoluat pozitiv înregistrând o valoare de 29.764.357 lei în 2024, de asemenea în creștere față de profitul net din 2023. Performanța companiei este susținută de implicarea în proiecte de anvergură, atât în sectorul public, cât și în cel privat.
Acționariat (Conextrust)
Structura acționariatului Conextrust SA arată o concentrare majoritară a capitalului în mâinile unui singur acționar principal, restul capitalului fiind deținut de alți acționari minoritari, persoane fizice sau juridice.
| Acționar | Procent |
| RUSU ADELINA | 99,41% |
| ACTIONARI PERSOANE FIZICE | 0,6% |
*Conform platformei de analiză financiară RisCo
Rating Financiar
Ratingul financiar acordat companiei Conextrust SA este FOARTE BUN (8.5 din 10). Acest rating reflectă o capacitate ridicată a companiei de a-și îndeplini obligațiile financiare pe termen scurt și mediu. Poziția financiară solidă se bazează pe rezultatele constante de profitabilitate ridicată și o structură de datorii gestionabilă. Probabilitatea de insolvență a companiei este estimată la 0% din 100%
*Conform platformei de analiză financiară RisCo
Cont Profit și Pierdere
| Indicator
(ron) |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Cifra de afaceri | 136.262.359 | 114.680.223 | 112.996.017 | 223.294.434 | 189.920.241 |
| Venituri Totale | 137.001.065 | 119.055.087 | 142.961.636 | 266.375.953 | 249.670.073 |
| Cheltuieli totale | 133.728.524 | 115.249.723 | 136.801.677 | 243.625.290 | 216.300.001 |
| Profit/Pierdere Brut | 3.272.541 | 3.805.364 | 6.159.959 | 22.750.663 | 33.370.072 |
| Profit/Pierdere Net | 3.042.677 | 3.430.608 | 5.403.908 | 20.314.608 | 29.764.357 |
| Nr. mediu salariați | 723 | 724 | 660 | 611 | 650 |
*Conform platformei de analiză financiară RisCo
Bilanț
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Activ imobilizat | 22.749.116 | 24.253.670 | 23.218.388 | 29.292.880 | 31.851.418 |
| Activ circulant | 27.232.316 | 31.184.384 | 34.373.201 | 42.295.191 | 80.778.313 |
| Stocuri | 6.711.969 | 15.342.796 | 20.430.900 | 9.218.433 | 43.753.464 |
| Creanțe | 20.382.020 | 14.129.111 | 9.580.067 | 28.093.855 | 30.860.963 |
| Casa și Conturi | 138.327 | 1.712.477 | 4.362.234 | 4.982.903 | 6.163.886 |
| Capitaluri Proprii | 24.866.885 | 28.297.493 | 28.894.098 | 44.446.717 | 68.211.073 |
| Capital Social | 3.633.600 | 3.633.600 | 3.633.600 | 3.633.600 | 3.633.600 |
| Datorii | 25.063.267 | 27.144.723 | 28.696.607 | 27.150.374 | 44.418.658 |
*Conform platformei de analiză financiară RisCo
Indicatori de Profitabilitate
| Indicator | Formulă | Evaluare 2024 | Evaluare 2023 | Medie Sector | Firma vs Medie (2024) |
| Marja Profitului Net | Profit Net / Cifra de Afaceri | 15,7% | 9,1% | 11,5% | 4,2% |
| Creșterea Cifrei de Afaceri | (CA 2024-CA 2023) / CA 2023×100 | -14,9% | 97,6% | 7,2% | -22,2% |
| Randamentul Activelor | Profit Net / Active imobilizate | 93,4% | 69,3% | 12,0% | 81,4% |
| Randamentul Capitalului | Profit Net / Capitaluri Proprii | 43,6% | 45,7% | 25,3% | 18,4% |
*Conform platformei de analiză financiară RisCo
Indicatori de Solvabilitate
| Indicator | Formulă | Evaluare 2024 | Evaluare 2023 | Medie Sector | Firma vs Medie (2024) |
| Gradul Total de Îndatorare | Datorii / Total Active | 39,4% | 37,9% | 71,0% | -31,6% |
| Grad Acoperire Datorii | Profit / Datorii | 67,0% | 74,8% | 8,0% | 59,0% |
*Conform platformei de analiză financiară RisCo
Proiecte în derulare (Conextrust)
| Nume Proiect | Beneficiar | Valoarea Totală Proiect | Calitatea Companiei | Termen de Finalizare |
| Execuție lucrări în cadrul proiectului “modernizare infrastructură rutieră în comuna Scorțeni, județul Bacău” | Consiliul local | 5.805.554,82 lei | Antreprenor general | 2026 |
| Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare a drumului comunal DC 137 și a podului peste râul Trotuș, aflat la km 1+000, situate în comuna Palanca, județul Bacău” | Comuna Palanca | 35.611.873,23 lei | Lider asociere | 2026 |
| Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii “Modernizare DJ 207 F, Padureni- Iliesi- Gura Vaii, judetul Bacau” | Județul Bacău | 20.780.910,8 lei | Lider asociere | 2026 |
Proiecte finalizate
| Nume Proiect | Beneficiar | Valoarea Totală Proiect | Calitatea Companiei | Termen de Finalizare |
| Proiectare si executie pentru obiectivul “reabilitare strada aeroportului, municipiul Bacau” | Serviciul public judetean de drumuri Bacau | 8.770.653,97 lei | Lider asociere | 2019 |
| Proiectare şi execuţie de lucrări pentru obiectivul de investiti: “REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERA STRATEGICA 3: NEAMT-BACAU | Județul Bacău | 45.910.712,14 lei | Lider asociere | 2022 |
| Proiectare si executie a complexului sportiv Athletic Park Bacău | Consiliul județean Bacău | 14,5 milioane euro | Lider asociere | 2024 |
Litigii
Compania CONEXTRUST SA înregistrează un număr de 65 de dosare în instanță la data raportului. Această cifră indică un volum constant de activitate juridică, obișnuită pentru o companie de mari dimensiuni din sectorul construcțiilor. Nu sunt înregistrate procese din categoria de caz FALIMENT. De asemenea, compania nu apare în calitate de debitor (0 debitor DEBITOR), semnalând o stabilitate financiară și operațională, fără riscuri juridice majore imediate legate de insolvență.
*Conform platformei de analiză financiară RisCo
Controverse media
Implicarea în dosare de Corupție la nivel înalt
Numele companiei a apărut în presa de investigație în contextul unor dosare DNA care vizau deturnarea de fonduri și fapte de corupție, în special în legătură cu anumite contracte de modernizare a infrastructurii feroviare. Deși compania a fost menționată, informațiile publice nu indică o condamnare finală a companiei CONEXTRUST SA sau a acționarului majoritar în legătură directă cu aceste acuzații, ci mai degrabă o investigație extinsă asupra unor parteneri de afaceri.
Relații cu mediul politic și achizițiile publice.
În media au existat articole care analizau succesul companiei în câștigarea licitațiilor publice, punând accentul pe relațiile acționarului majoritar, Rusu Adelina, cu figuri din administrația locală și centrală. Această asociere este o temă recurentă în presa locală, fără a exista însă hotărâri judecătorești care să confirme traficul de influență sau faptele de corupție, ci doar o observare a conexiunilor și influenței.
Surse
- https://www.risco.ro/
- https://www.agendaconstructiilor.ro/files/info-santiere/conextrust-conduce-asocierea-de-firme-care-va-construi-complexul-athletic-park-bacau.html
- https://sicap.ai/licitatii/firma/15025?p=4
- https://sicap.ai/licitatii/autoritate/17796
- https://ziaruldebacau.ro/restrictii-de-circulatie-pe-strada-aeroportului-din-bacau-incep-lucrarile-de-modernizare/
- https://ziaruldebacau.ro/afaceristul-viorel-rusu-a-fost-trimis-in-judecata-pentru-sapte-infractiuni-de-fals-in-declaratii/








