MITHRAS BUILD SRL este o companie de construcții cu sediul în județul Neamț, înființată în 2010 și având ca obiect principal de activitate Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Pe lângă segmentul clădirilor, compania și-a extins prezența și în sectorul infrastructurii, prin achiziția de utilaje specializate, vizând lucrările de drumuri și autostrăzi. Această reorientare a contribuit la o creștere accelerată a afacerilor în ultimii ani.
Firma se poziționează pe locul 2 in Neamț și pe locul 18 pe țară.
Anul fiscal 2024 a marcat o cifră de afaceri de 324.260.343 RON, înregistrând o ușoară contracție de 10% față de maximul istoric atins în 2023. Cu toate acestea, compania și-a menținut profitabilitatea, raportând un profit net de 4.771.228 RON.
Activitatea companiei se concentrează pe contracte publice, inclusiv proiecte finanțate prin fonduri europene.
Acționariat (MITHRAS BUILD)
Structura de acționariat a MITHRAS BUILD SRL este distribuită în mod egal între patru părți, dintre care trei sunt nominalizate cu o deținere de 25% fiecare.
| Acționar | Procent Deținere |
| MARTINAS LEONARD | 25.00% |
| MARTISCA IOSIF | 25.00% |
| PRICOPE PETRU DANUT | 25.00% |
| MIREL IAMANDII | 25.00% |
Conform platformei de analiză financiară RisCo
Rating Financiar
MITHRAS BUILD SRL deține un Rating Financiar NORMAL (6.3 din 10 pe scala RisCo). Indicatorul pe scala AAA este A, iar pe scala 850 este 647. Se menționează că, deși situația financiară este normală comparativ cu industria, există posibilitatea ca în următoarele 6-12 luni firma să prezinte anumite riscuri operaționale sau financiare.
Conform platformei de analiză financiară RisCo
Cont Profit și Pierdere
| Indicator (ron) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Cifra de Afaceri | 102.996.251 | 220.101.760 | 240.848.582 | 360.255.375 | 324.260.343 |
| Venituri Totale | 104.544.147 | 224.922.541 | 246.126.466 | 374.399.116 | 334.013.238 |
| Cheltuieli Totale | 86.833.220 | 217.870.141 | 238.638.626 | 361.886.856 | 326.418.266 |
| Profit/Pierdere Brut | 17.710.927 | 7.052.400 | 7.487.840 | 12.512.260 | 7.594.972 |
| Profit/Pierdere Net | 16.715.276 | 6.985.055 | 7.327.406 | 12.367.400 | 4.771.228 |
| Nr. mediu salariați | 77 | 161 | 231 | 288 | 365 |
Conform platformei de analiză financiară RisCo
Bilanț
| Indicator (ron) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Activ imobilizat | 37.834.497 | 61.091.864 | 66.209.108 | 87.552.210 | 101.926.612 |
| Activ circulant | 23.142.016 | 47.615.422 | 77.061.648 | 108.125.944 | 94.494.879 |
| Stocuri | 851.445 | 3.709.906 | 7.014.192 | 15.157.276 | 18.173.315 |
| Creanțe | 16.875.721 | 39.543.385 | 63.572.689 | 75.810.032 | 73.201.728 |
| Casa și Conturi | 5.414.850 | 4.362.131 | 6.474.767 | 17.158.636 | 3.119.836 |
| Capitaluri Proprii | 25.704.368 | 29.844.833 | 33.172.239 | 40.277.249 | 43.809.569 |
| Capital Social | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 900.000 | 900.000 |
| Datorii | 31.949.834 | 76.110.349 | 108.040.364 | 153.978.874 | 152.688.406 |
Conform platformei de analiză financiară RisCo
Indicatori de Profitabilitate
| Indicator | Formulă | Evaluare 2024 | Evaluare 2023 | Medie Sector | Firma vs Medie Sector (2024) |
| Marja Profitului Net | Profit Net / Cifra de Afaceri | 1.5% | 3.4% | 7.9% | -6.4% |
| Creșterea Cifrei de Afaceri | (CA 2024 – CA 2023) / CA 2023×100 | -10.0% | 49.6% | 30.1% | -40.1% |
| Randamentul Activelor | Profit Net / Active imobilizate | 4.7% | 14.1% | 36.3% | -31.6% |
| Randamentul Capitalului | Profit Net / Capitaluri Proprii | 10.9% | 30.7% | 36.4% | -25.5% |
Conform platformei de analiză financiară RisCo
Indicatori de Solvabilitate
| Indicator | Formulă | Evaluare 2024 | Evaluare 2023 | Medie Sector | Firma vs Medie Sector (2024) |
| Gradul Total de Îndatorare | Datorii / Total Active | 77.7% | 78.7% | 71.0% | 6.7% |
| Grad Acoperire Datorii | Profit / Datorii | 3.1% | 8.0% | 13.0% | -9.9% |
Conform platformei de analiză financiară RisCo
Proiecte Finalizate
| Nume Proiect | Beneficiar | Valoarea Totală Proiect | Calitatea Companiei |
| Realizarea stratului de forma din pământ stabilizat cu liant hidraulic a unui tronson din DJ 208A | Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava | 132.480 lei | Antreprenor general |
| Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii “Varianta de ocolire municipiul Făgăraș | Primăria Făgăraș | 47.448.645,47 lei | Subcontractant |
| Lucrări de modernizare drumuri | Primăria Cordun | 417.000 lei | Antreprenor general |
Litigii
MITHRAS BUILD SRL este implicată într-un număr agregat de 31 de dosare de instanță. O analiză mai detaliată a dosarelor arată o categorie dominantă în zona litigiilor comerciale și civile, conform tendinței generale în sectorul construcțiilor.
Deși numărul total de dosare este de 31, o proporție redusă, dar semnificativă (5 dosare), menționează compania în calitate de debitor. De asemenea, raportul juridic indică o vulnerabilitate sporită, prin prezența a două procese din categoria de caz Faliment, în care MITHRAS BUILD SRL deține calitatea de Debitor.
Conform platformei de analiză financiară RisCo
Controverse Media
În februarie 2025, compania a fost implicată, în calitate de asociat, într-un consorțiu (lider: UBITECH CONSTRUCȚII SRL) a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare la o licitație publică. Rezultatul procedurii a fost contestat la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) de către un operator economic concurent, NESS PROIECT EUROPE SRL.
Contestația viza atât evaluarea ofertei MITHRAS BUILD SRL (prin asociere), cât și punctarea ofertei contestatorului. Decizia CNSC a confirmat inițial evaluarea ofertei asocierii câștigătoare și a respins contestația.
Surse
- https://www.risco.ro/
- http://portal.cnsc.ro/sivadoc/download.aspxdocUID=M2MwNWE5YjgtYTQ0OS00Yjk4LWIwZDktZmE5OGM0OTMxMjIx&pdfa1=ZmFsc2U=&filename=RGVjaXppZV8yODEucGRm&action=aW5saW5l
- https://sicap.ai/achizitii/contract/111266019
- https://www.e-licitatie.ro/pub/procedure/statement/view/100147704
- https://sicap.ai/achizitii/contract/104856201








