Procedura lansata de Primaria Sectorului 5 pentru renovarea energetica si, unde este necesar, consolidarea seismica a blocurilor a atras sapte oferte, intre care figureaza si asocierea condusa de Constructii Erbasu, unul dintre cei mai cunoscuti constructori din Romania.
Autoritatea contractanta deruleaza un acord-cadru pe patru ani, cu o valoare estimata la 2,6 miliarde lei fara TVA, impartit in doua loturi.
Pentru lotul 1, valoarea estimata este de 1,38 miliarde lei, iar pentru lotul 2, 1,2 miliarde lei, sumele incluzand atat lucrari, cat si servicii de proiectare. Ofertele depuse au intrat in etapa de evaluare, termenul-limita stabilit fiind 24 martie 2026.
Documentatia licitatiei prevede emiterea a aproximativ zece contracte subsecvente pe an pentru fiecare lot, ceea ce ar putea insuma cate 40 de contracte pe intreaga durata a acordului.
Dimensiunea acestora variaza considerabil: pe lotul 1, contractul maxim poate ajunge la 229,4 milioane lei, iar pe lotul 2 la 225 milioane lei, in functie de volumele de lucrari solicitate.
Participanti la licitatie:
| Nr. crt. | Asociere/Ofertant | Loturi vizate |
| 1. | Concelex (lider) – Imobiliare Solutions Group – OVI Architecture & Engineering – Palex Constructii Instalatii – Concelex Engineering – Quadratum Architecture – Urban Scope | Lotul 1 si 2 |
| 2. | MIS Grup (lider) – BSK AG Construct – Riola-Module Ltd – Cubicon Invest | Lot 2 |
| 3. | Bog’Art (lider) – Yardman – Ala Expert Construct – Rotary Constructii Mentenanta – Santia Partner Construct | Lot 2 |
| 4. | MIS Grup (lider) – BSK AG Construct – Cubicon Invest – Riola-Module Ltd | Lot 1 |
| 5. | Constructii Erbasu (lider) – Terra Gaz Construct – Concrete & Design Solutions | Lot 1 si 2 |
| 6. | X-tra Best Construct (lider) – Laurentiu H – Central Board of Smart Consultants – Carmin Popstar Prod – SDC Proiect – Daroconstruct – RCTI Company | Lot 1 si 2 |
| 7. | Bog’Art (lider) – Rotary Constructii Mentenanta – Yardman – ALA Expert Construct – Santia Partner Construct | Lot 1 |












