PRENIS SRL este o companie cu sediul în Blaj, județul Alba, înființată în anul 1994. Domeniul său principal de activitate este cel al Lucrărilor de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor (cod CAEN 4211). Firma deține o poziție consolidată pe piața regională, fiind clasată pe Locul 1 în județul Alba și pe Locul 83 pe plan național, în categoria sa de activitate.
Performanța financiară a companiei a marcat un avans semnificativ în anul fiscal de referință 2024. Cifra de afaceri a ajuns la 90.525.824 Ron, înregistrând o creștere de aproximativ 26,93% față de anul 2023. De asemenea, Profitul Net a crescut la 8.451.293 Ron.
Portofoliul de proiecte al PRENIS SRL include contracte de infrastructură rutieră de anvergură.
Acționariat (PRENIS)
Structura de acționariat a companiei PRENIS SRL este deținută integral de o singură persoană fizică.
| Acționar | Procent Deținere |
| ILIA IOAN DUMITRU | 100% |
Conform platformei de analiză financiară RisCo
Rating Financiar
PRENIS SRL deține un Rating Financiar de FOARTE BUN (8.2 din 10). Compania prezintă o situație financiară stabilă. Indicatorii de profitabilitate operațională și netă, alături de indicatorii de bilanț, sugerează o soliditate financiară fără riscuri majore pentru perioada următoare.
Conform platformei de analiză financiară RisCo
Cont Profit și Pierdere
| Indicator (ron) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Cifră de afaceri | 43.006.714 | 43.050.594 | 55.996.742 | 71.318.565 | 90.525.824 |
| Venituri Totale | 44.067.481 | 44.299.523 | 57.911.128 | 71.515.266 | 92.579.242 |
| Cheltuieli totale | 37.145.364 | 41.064.487 | 52.872.128 | 67.127.531 | 83.535.400 |
| Profit/Pierdere Brut | 6.922.117 | 3.235.036 | 5.039.000 | 4.387.735 | 9.043.842 |
| Profit/Pierdere Net | 5.977.663 | 3.031.298 | 4.731.648 | 4.018.442 | 8.451.293 |
| Nr. mediu salariați | 127 | 129 | 148 | 148 | 155 |
Conform platformei de analiză financiară RisCo
Bilanț
| Indicator (ron) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Activ imobilizat | 9.429.582 | 16.679.190 | 19.712.915 | 21.594.344 | 28.025.326 |
| Activ circulant | 13.908.105 | 12.499.414 | 20.729.485 | 33.462.108 | 29.381.116 |
| Stocuri | 508.004 | 929.108 | 2.701.963 | 1.664.169 | 1.344.753 |
| Creanțe | 7.490.058 | 6.510.453 | 14.925.148 | 30.278.383 | 18.266.039 |
| Casa și conturi | 5.910.043 | 5.059.853 | 3.102.374 | 1.519.556 | 9.770.324 |
| Capitaluri Proprii | 16.903.716 | 19.335.014 | 23.751.663 | 27.420.104 | 35.321.397 |
| Capital Social | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Datorii | 6.582.158 | 9.928.969 | 16.034.181 | 27.028.375 | 21.331.648 |
Conform platformei de analiză financiară RisCo
Indicatori de Profitabilitate
| Indicator | Formulă | Evaluare 2024 | Evaluare 2023 | Medie Sector | Firma vs Medie Sector (2024) |
| Marja Profitului Net | Profit Net / Cifra de Afaceri | 9,34% | 5,63% | 7.9% | 1.5% |
| Creșterea Cifrei de Afaceri | (CA 2024 – CA 2023) / CA 2023*100 | 26,93% | 27,51% | 30.1% | -3.2% |
| Randamentul activelor | Profit Net / Active Imobilizate | 30.2% | 18.6% | 36.3% | -6.2% |
| Randamentul Capitalului | Profit Net / Capitaluri Proprii | 23,92% | 14,65% | 36.4% | -12.5% |
Conform platformei de analiză financiară RisCo
Indicatori de Solvabilitate
| Indicator | Formulă | Evaluare 2024 | Evaluare 2023 | Medie Sector | Firma vs Medie Sector (2024) |
| Gradul Total de Îndatorare | Datorii / Total Active | 37.1% | 48.9% | 71.0% | -33.9% |
| Grad Acoperire Datorii | Profit / Datorii | 39.6% | 14.9% | 13.0% | 26.6% |
Conform platformei de analiză financiară RisCo
Proiecte în Derulare (PRENIS)
| Nume Proiect | Beneficiar | Valoarea Totală Proiect | Calitatea Companiei | Termen de Finalizare |
| Proiectare si execuție Varianta ocolitoare a municipiului Blaj | CNAIR | 233.039.000 lei | Lider asociere | 2026 |
Proiecte Finalizate
| Nume Proiect | Beneficiar | Valoarea Totală Proiect | Calitatea Companiei |
| Modernizarea infrastructurii rutiere in Comuna Brateiu – Strada 7 | Primăria Brateiu | 623.242,4 lei | Antreprenor general |
| Lucrări de canalizare ape pluviale Strada Simion Barnutiu din Municipiul Blaj | Mun. Blaj | 102.684,19 lei | Antreprenor general |
| Lucrări de pavare cu dale autoblocante in municipiul Blaj | Mun. Blaj | 405.000 lei | Antreprenor general |
Litigii
PRENIS SRL este parte în 11 dosare aflate pe rolul instanțelor fără a fi înregistrată ca debitor în categoria cazurilor de Faliment.
Conform platformei de analiză financiară RisCo
Surse
- https://www.risco.ro/
- https://alba24.ro/soseaua-de-centura-a-municipiului-blaj-datele-actualizate-ale-investitiei-pentru-varianta-ocolitoare-aprobate-de-guvern-1093015.html
- https://sicap.ai/achizitii/contract/113996193
- https://sicap.ai/achizitii/contract/113823701
- https://sicap.ai/achizitii/contract/111093808








