DRUMURI BIHOR SA este o companie cu sediul în Oradea, specializată în Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor, fiind un jucător cheie în infrastructura rutieră din județul Bihor, unde deține o cotă de piață de 6,6%.
Potrivit datelor financiare aferente anului fiscal 2024, compania a înregistrat o Cifră de afaceri de 100.782.669 RON și un Profit net de 2.149.210 RON.
Din punct de vedere operațional, compania a fost un furnizor important pentru sectorul public, înregistrând în 2025 o valoare a vânzărilor către stat de 449.447.879 RON. Printre proiectele majore, se remarcă implicarea în reparații capitale și întreținere pe segmente rutiere esențiale. De asemenea, compania a finalizat lucrări de întreținere curentă pe mai multe drumuri județene.
Acționariat (DRUMURI BIHOR)
Structura acționariatului DRUMURI BIHOR SA indică o asociere public-privată, cu o participare majoritară deținută de o entitate privată.
| Acționar | Procent Deținere |
| SELINA SRL | 64% |
| CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR | 36% |
*Conform platformei de analiză financiară RisCo
Rating Financiar
DRUMURI BIHOR SA deține un Rating Financiar NORMAL (6.7 din 10) pe scara RisCo, corespunzător calificativului A pe scara AAA. Compania se află într-o situație financiară normală comparativ cu media industriei din România.
Atât nivelul profitabilității operaționale, cât și indicatorii de solvabilitate semnalează o poziție financiară confortabilă. Cu toate acestea, raportul subliniază posibilitatea ca în următoarele 6-12 luni firma să prezinte anumite riscuri operaționale sau financiare, recomandând monitorizarea mai frecventă a evoluției.
*Conform platformei de analiză financiară RisCo
Cont Profit și Pierdere
| Indicator (ron) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Cifra de afaceri | 91.545.948 | 74.822.919 | 85.467.240 | 143.541.446 | 100.782.669 |
| Venituri Totale | 118.696.327 | 99.114.031 | 84.617.548 | 149.879.298 | 99.965.403 |
| Cheltuieli totale | 115.590.035 | 96.833.544 | 81.816.885 | 146.797.552 | 97.574.072 |
| Profit/Pierdere Brut | 3.106.292 | 2.280.487 | 2.800.663 | 3.081.746 | 2.391.331 |
| Profit/Pierdere Net | 2.815.828 | 1.972.405 | 2.210.805 | 2.821.330 | 2.149.210 |
| Nr. mediu salariați | 287 | 274 | 240 | 235 | 245 |
*conform platformei de analiză financiară RisCo
Bilanț
| Indicator (ron) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Activ imobilizat | 10.657.432 | 9.083.045 | 8.968.169 | 7.574.584 | 13.322.679 |
| Activ circulant | 35.554.487 | 38.367.389 | 46.947.813 | 67.544.557 | 55.076.862 |
| Stocuri | 2.022.217 | 5.009.907 | 3.757.386 | 8.822.487 | 9.004.907 |
| Creanțe | 10.660.372 | 7.308.897 | 8.555.259 | 33.811.810 | 38.360.070 |
| Casa și conturi | 22.871.898 | 26.048.585 | 32.280.100 | 19.095.440 | 7.466.323 |
| Capitaluri Proprii | 21.262.714 | 23.235.178 | 25.168.967 | 27.990.298 | 29.996.858 |
| Capital Social | 1.783.250 | 1.783.250 | 1.783.250 | 1.783.250 | 1.783.250 |
| Datorii | 21.908.182 | 15.292.554 | 17.829.237 | 29.360.806 | 17.729.532 |
*Conform platformei de analiză financiară RisCo
Indicatori de Profitabilitate
| Indicator | Formulă | Evaluare 2024 | Evaluare 2023 | Medie Sector | Firma vs Medie Sector (2024) |
| Marja Profitului Net | Profit Net / Cifra de Afaceri | 2.1% | 2.0% | 7.9% | -5.7% |
| Creșterea Cifrei de Afaceri | (CA 2024 – CA 2023) / CA 2023×100 | -29.8% | 67.9% | 30.1% | -59.9% |
| Randamentul Activelor | Profit Net / Active Imobilizate | 16.1% | 37.2% | 36.3% | -20.2% |
| Randamentul Capitalului | Profit Net / Capitaluri Proprii | 7.2% | 10.1% | 36.4% | -29.2% |
*Conform platformei de analiză financiară RisCo
Indicatori de Solvabilitate
| Indicator | Formulă | Evaluare 2024 | Evaluare 2023 | Medie Sector | Firma vs Medie Sector (2024) |
| Gradul Total de Îndatorare | Datorii / Total Active | 25.9% | 39.1% | 71.0% | -45.1% |
| Grad Acoperire Datorii | Profit / Datorii | 12.1% | 9.6% | 13.0% | -0.9% |
*Conform platformei de analiză financiară RisCo
Proiecte Finalizate
| Nume Proiect | Beneficiar | Valoarea Totală Proiect | Calitatea Companiei | Termen de Finalizare |
| Executie lucrari de refacere (plombare) a sistemului rutier in Municipiul Oradea | COMPANIA DE APA ORADEA S.A | 881.000 lei | Antreprenor general | 2024 |
| Modernizare DJ 191 Marghita – Tăşnad | Consiliul Judeţean Bihor | 61,945 milioane lei | Antreprenor general | 2015 |
| Executia lucrarilor de reparatii strazi in Municipiul Beius | Municipiul Beius | 509.908 lei | Antreprenor general | 2024 |
| Amenajare podete in localitatea Borsa, comuna Sacadat | localitatea Borsa | 201.602,4 lei | Antreprenor general | 2024 |
| Execuție lucrări de refacere (plombare) a sistemului rutier | COMPANIA DE APA ORADEA S.A | 886.000,00 lei | Antreprenor general | |
| Executie lucrari reparatii str. Zorilor, com. Sanmartin, jud. Bihor | Comuna Sanmartin | 457.706,43 lei | Antreprenor general | |
| Achizitie executie de lucrari de asfalare carosabil DC 70 si trotuar | COMUNA LAZARENI | 54.912,66 lei | Antreprenor general |
Litigii
Compania DRUMURI BIHOR SA înregistrează un număr total de 96 de dosare în instanță. Raportul menționează categoria generală de “DEBITOR”, însă precizează că există 0 procese în categoria de caz “FALIMENT” și 0 cazuri în care compania are calitatea de debitor în dosare de insolvență. Din cauza volumului mare de contracte de achiziții publice, se poate presupune că majoritatea dosarelor se încadrează în categoria litigii comerciale, administrative sau de muncă, specifice sectorului construcțiilor de infrastructură.
*Conform platformei de analiză financiară RisCo
Controverse Media
În 2022, Consiliul Județean Satu Mare a reziliat contractul cu asocierea condusă de DRUMURI BIHOR SA, invocând nerespectarea clauzelor contractuale. A fost inițiată o procedură de executare a garanției de bună execuție de 7,7 milioane de lei, iar Consiliul Județean a solicitat recuperarea daunelor. Ulterior, compania a contestat în instanță rezilierea contractului.
Compania a fost implicată într-un dosar de corupție instrumentat de Direcția Națională Anticorupție (DNA) Oradea, în care au fost efectuate percheziții la sediul companiei în 2021. Investigația a vizat suspiciuni de fraudă cu fonduri europene în legătură cu contracte de asfaltare și construcție de drumuri în județul Bihor.
Surse
- https://www.risco.ro/
- https://e-licitatie.ro/pub/direct-acquisition/view/121049052
- https://e-licitatie.ro/pub/direct-acquisition/view/120807384
- https://sicap.ai/achizitii/contract/118240243
- https://www.ebihoreanul.ro/stiri/asfalt-pentru-prima-oara-pe-un-drum-de-27-km-intre-un-oras-din-bihor-si-unul-din-satu-mare-soseaua-marghita-tasnad-e-gata-124762.html








