Lucrarile la Magistrala 6 de metrou, destinata sa asigure legatura rapida intre Gara de Nord si Aeroportul International Henri Coanda Otopeni inregistreaza progrese semnificative. Acest proiect de infrastructura de importanta nationala si a carui valoare totala se apropie de 10 miliarde de lei este structurat in doua sectiuni principale.
lSecțiunea Sud (tronsonul 1 Mai – Tokyo) masoara 6,6 kilometri si cuprinde sase statii. In prezent, lucrarile de structura de rezistenta sunt intr-un stadiu avansat de 52%.
Stadiul lucrarilor pe Sectiunea Sud, tronsonul 1 Mai – Tokyo
| Viitoarea statie | Procent realizare structura de rezistenta |
| Tokyo | 60% |
| Tokyo – Aeroport Băneasa | 61% |
| Aeroport Băneasa | 79% |
| Gara Băneasa | 67% |
| Gara Băneasa – Piața Montreal | 60% |
| Piața Montreal | 66% |
| Expoziției | 68% |
| Expoziției – Pajura | 57% |
| Pajura | 52% |
| Pajura – 1 Mai | 56% |
| 1 Mai | 17% |
Stadiul lucrarilor pe Secțiunea Nord, tronsonul Tokyo – Aeroport Otopeni
| Viitoarea statie | Procent realizare structura rezistenta |
| Washington | Executat panoul PMA 2 la adancimea de 180 m |
| Paris | 41% |
| Bruxelles | Lucrari pregatitoare, mobilizare echipamente |
| Otopeni | 52% |
| I.C. Bratianu | 68% |
| Aeroport Otopeni | 54% |












